涂料甲醛測(cè)試艙價(jià)格
型 號(hào)KLT-T1000
所屬分類空氣涂覆材料性能測(cè)試艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2025-12-15
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
涂料甲醛測(cè)試艙價(jià)格是采用氣候箱法測(cè)定飾面人造板甲醛釋放,操作方法是將1㎡表面積的樣品放人溫度、相對(duì)濕度、空氣流速和空氣置換率控制在一定值的氣候箱內(nèi)。甲醛從樣品中釋放出來,與箱內(nèi)空氣混合,定期抽取箱內(nèi)空氣,將抽出的空氣通過盛有蒸餾水的吸收瓶,空氣中的甲醛全部溶人水中;測(cè)定吸收液中的甲醛量及抽取的空氣體積,計(jì)算出每立方米空氣中的甲醛量,以毫克每立方米(mg/m3)表示,抽氣是周期性的,直到氣候箱內(nèi)的空氣中甲醛濃度達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)為止。
涂料甲醛測(cè)試艙價(jià)格究在我國(guó),甲醛這個(gè)名字逐漸被人們知道了解,而對(duì)應(yīng)的甲醛釋放量標(biāo)準(zhǔn)也得以出臺(tái)。目前的甲醛氣候箱主要適用于各種人造板、復(fù)合木質(zhì)地板等室內(nèi)裝飾材料甲醛釋放量的測(cè)定、木材或人造板的恒溫恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發(fā)性有害氣體的檢測(cè)。設(shè)計(jì)制造科學(xué)合理,使用方便,是生產(chǎn)企業(yè)、研機(jī)構(gòu)、技術(shù)監(jiān)督部門、大專院校等單位的品。
二,技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 試驗(yàn)艙體積 | 1m3 |
2 | 工作室尺寸 | 1250×800×1000mm (寬×深×高) |
3 | 外觀尺寸 | 1580×1000×1380mm(寬×深×高) |
4 | 溫度范圍 | 18~30 ℃ |
5 | 溫度控制 | 冷熱對(duì)抗平衡法 |
6 | 溫度波動(dòng)范圍 | ≤ ±1.0 ℃ |
7 | 調(diào)節(jié)精度: | 0.1℃ |
8 | 溫度偏差 | ±1.0℃, |
9 | 溫度均勻度 | ≤2.0℃; |
10 | 濕度范圍 | 40~70 % RH |
11 | 濕度控制 | 冷凍除濕、蒸汽加濕(外置) |
12 | 濕度波動(dòng)范圍 | ≤ ± 3.0% |
13 | 濕度調(diào)節(jié)精度 | 0.1% |
14 | 濕度偏差 | ±3.0% |
15 | 濕度均勻度 | ≤7.0% |
16 16 | 背景濃度 | 甲醛濃度小于 0.01 mg/m3,甲苯濃度小于 0.01 mg/m3。 |
17 | 密封性 | 加壓1kPa,艙內(nèi)空氣泄漏率VL≤0.5%×艙容/min; |
18 | 單個(gè)試驗(yàn)艙的目標(biāo)污染物濃度衰減要求 | 24小時(shí)甲醛衰減率RC≤20%,24小時(shí)甲苯衰減率RC6≤20%; |
19 | 任意兩個(gè)試驗(yàn)艙內(nèi)目標(biāo)污染物濃度的標(biāo)準(zhǔn)差σ要求 | 標(biāo)準(zhǔn)差大值σmax≤0.1mg/m3; |
20 | 密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯、氟橡膠、硅膠 |
21 | 風(fēng)道 | SUS304 不銹鋼 1.0mm |
22 | 安全保護(hù) | ①制冷系統(tǒng)高壓保護(hù)、過流保護(hù);②加熱器超溫保護(hù);③電機(jī)過流保護(hù);④缺水保護(hù);⑤空氣泵過熱、過流、超壓保護(hù);⑥電源欠相、相序保護(hù);⑦電源過流、短路保護(hù); |
23 | 供電 | AC380V 保護(hù)接地 2KW |
24 | 噪聲控制 | <65dB |

- 上一個(gè): KLT-J1000人造板甲醛釋放量檢測(cè)氣候艙
- 下一個(gè): KLT-V1000飾面人造板VOC采樣環(huán)境倉



